Akcija zbiranja papirja, kartuš in baterij je potekala v sredo, 20. 5. 2015. V akciji je sodelovalo vseh 9. razredov in Vrtec Cezanjevci. Akcijo je organizirala skupnost učencev šole na OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, pod mentorstvom Martine Cvetko. Tehtanje papirja in baterij ter štetje kartuš so pod vodstvom učiteljice Marije Majcen, izvedli učenci 8. razreda. Pri tehtanju je pomagal hišnik Marjan Novak.
V spodnji tabeli je po razredih (posebej vrtec) prikazano, koliko papirja in baterij v kilogramih so otroci iz vrtca in šole zbrali in koliko kosov kartuš so prinesli.
Razred | Število učencev | Papir kg | Baterije kg | Kartuše število |
Vrtec | 49 | 799 | 13,78 | 55 |
1. | 13 | 499 | 7,235 | 19 |
2. | 14 | 825 | 1,564 | 4 |
3. | 14 | 742 | 7,304 | 8 |
4. | 17 | 2036 | 14,41 | 69 |
5. | 13 | 870 | 7,06 | 6 |
6. | 9 | 516 | 2,140 | 0 |
7. | 15 | 902 | 12,55 | 61 |
8. | 13 | 1786 | 28,18 | 57 |
9. | 11 | 961 | 4,92 | 8 |
SKUPAJ | 168 | 9936 | 99,14 | 287 |
Vir: Marija Majcen
Mentorica SUŠ: Martina CVETKO
Foto: Mia Belak, Jasna Lampreht